4341 - SARL M & N INVEST
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4341 |
Nom | M & N INVEST SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François RANSON |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Commissaire de justice | ID FACTO |
Commissaire de justice | ID FACTO |
Numéro Greffe | 2018J00029 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 janvier 2018 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 26 février 2018 |
Publication BODACC | 07 février 2018 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 09 avril 2018 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juin 2018 |
Limite de revendication | 07 mai 2018 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 août 2018 |
Société
Nom | M & N INVEST |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 14, Avenue J.F. Kennedy |
Code Postal | 77140 |
Ville | NEMOURS |
Numéro SIRET | 508858008 |
Activité | Menuiserie industrielle, plomberie, travaux de pose extérieur ou intérieur des bâtiments |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.