5414 - SASU CONFLUENCE FACADE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5414 |
Nom | CONFLUENCE FACADE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Christophe THIRIET |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Patricia LECAILLEC |
Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN |
Numéro Greffe | 2022J00027 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 31 janvier 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 28 mars 2022 |
Publication BODACC | 09 février 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 avril 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 juin 2022 |
Limite de revendication | 09 mai 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 août 2022 |
Société
Nom | CONFLUENCE FACADE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 12, Route de Cannes |
Code Postal | 77130 |
Ville | VARENNES-SUR-SEINE |
Numéro SIRET | 828463513 |
Activité | ravalement de façade |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.