5971 - SASU CT INDUSTRIE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5971 |
Nom | CT INDUSTRIE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel JOUY |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Marc GARCIA |
Mandataire Judiciaire | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Commissaire de justice | SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ |
Numéro Greffe | 2023J00230 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 mars 2023 |
Fin de période d'observation | 27 septembre 2024 |
Publication BODACC | 05 avril 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 27 septembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 juin 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2023 |
Limite de revendication | 05 juillet 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 05 octobre 2023 |
Société
Nom | CT INDUSTRIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 98, Rue Charles Pathé |
Code Postal | 77173 |
Ville | CHEVRY-COSSIGNY |
Numéro SIRET | 848132445 |
Activité | chaudronnerie, tôlerie et métallerie. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.