 6538 - SASU ENTRE PHASE ET NEUTRE - E.P.N.
6538 - SASU ENTRE PHASE ET NEUTRE - E.P.N.
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 6538 | 
| Nom | ENTRE PHASE ET NEUTRE - E.P.N. SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Sens | 
| Juge-Commissaire | Madame Laurence DERBECQ | 
| Juge suppléant | Monsieur Gérard DEJUST | 
| Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURERésidence Le Palais - 1 Rue de l'Epée89100 SENS | 
| Commissaire de justice | Maître Philippe DUPLESSIS | 
| Numéro Greffe | 2024J00034 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire | 
| Date d'ouverture | 19 mars 2024 | 
| Conversion | 19 novembre 2024 | 
| Publication BODACC | 29 mars 2024 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 29 mai 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 juillet 2024 | 
| Limite de revendication | 01 juillet 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 septembre 2024 | 
Société
| Nom | ENTRE PHASE ET NEUTRE - E.P.N. | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 40 rue de la Croix Saint Vincent | 
| Code Postal | 89340 | 
| Ville | VILLEBLEVIN | 
| Numéro SIRET | 811637479 | 
| Activité | Tous travaux d'électricité generale ainsi que toutes opérations de ventes et de prestations de services se rattachant à ces activités | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
