6547 - SASU DREAM TIME TRANSPORTS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6547 |
Nom | DREAM TIME TRANSPORTS SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-François RANSON |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Commissaire de justice | SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ |
Numéro Greffe | 2024J00230 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 mars 2024 |
Publication BODACC | 04 avril 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juin 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 août 2024 |
Limite de revendication | 04 juillet 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 octobre 2024 |
Société
Nom | DREAM TIME TRANSPORTS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2 Allée de la Forêt |
Code Postal | 77220 |
Ville | GRETZ-ARMAINVILLIERS |
Numéro SIRET | 878977503 |
Activité | transporteurs publics routiers de marchandises avec des véhicules de -3,5 tonnes |
Enseigne | DREAM TIME TRANSPORTS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.