7336 - SAS MDM BUSINESS & SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7336 |
Nom | MDM BUSINESS & SERVICES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel JOUY |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Patricia LECAILLEC |
Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN |
Numéro Greffe | 2025J00146 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 24 février 2025 |
Publication BODACC | 06 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 juillet 2025 |
Limite de revendication | 06 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 septembre 2025 |
Société
Nom | MDM BUSINESS & SERVICES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 384 Rue du Jeu de Paume |
Code Postal | 77550 |
Ville | MOISSY-CRAMAYEL |
Numéro SIRET | 839320512 |
Activité | Achat et vente de véhicules, achat et vente de produits alimentaires et non alimentaires.Prestations de services. Installation et maintenance des réseaux de télécommunication. Transport routier de marchandises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.