 7650 - SASU JMS
7650 - SASU JMS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 7650 | 
| Nom | JMS SASU | 
| Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun | 
| Juge-Commissaire | Monsieur Michel JOUY | 
| Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN | 
| Commissaire de justice | Maître Henrika MAASSEN | 
| Numéro Greffe | 2025J00599 | 
| Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée | 
| Date d'ouverture | 15 septembre 2025 | 
| Publication BODACC | 25 septembre 2025 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 25 novembre 2025 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 janvier 2026 | 
| Limite de revendication | 26 décembre 2025 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 mars 2026 | 
Société
| Nom | JMS | 
| Forme Juridique | SASU | 
| Adresse | 587 Avenue Blaise Pascal | 
| Code Postal | 77550 | 
| Ville | MOISSY-CRAMAYEL | 
| Numéro SIRET | 901418608 | 
| Activité | Transport de marchandises à l'aide de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Entretien, maintenance, petite et grosse mécanique de véhicules industriels. Petite carrosserie. Stockage et optimisation logistique... | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.

 télécharger un CERFA de déclaration de créance
télécharger un CERFA de déclaration de créance