8033 - SASU EMG WATER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8033 |
Nom | EMG WATER SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ARMABESSAIRE |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Commissaire de justice | SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ |
Numéro Greffe | 2026J00216 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 09 mars 2026 |
Publication BODACC | 20 mars 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 20 mai 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 20 juillet 2026 |
Limite de revendication | 22 juin 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 septembre 2026 |
Société
Nom | EMG WATER |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 2T Rue René Cassin |
Code Postal | 77000 |
Ville | MELUN |
Numéro SIRET | 980532972 |
Activité | Maçonnerie générale et travaux public. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.

télécharger un CERFA de déclaration de créance