8143 - SASU CT INDUSTRIE
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8143 |
Nom | CT INDUSTRIE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Melun |
Juge-Commissaire | Monsieur Michel JOUY |
Liquidateur | LAUREMaître Virginie LAURE50, Avenue Thiers77000 MELUN |
Commissaire de justice | SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ |
Numéro Greffe | 2026J00338 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 27 avril 2026 |
Publication BODACC | 06 mai 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 juillet 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 septembre 2026 |
Limite de revendication | 06 août 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 novembre 2026 |
Société
Nom | CT INDUSTRIE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 17 bis Rue des Pâquerettes |
Code Postal | 77173 |
Ville | CHEVRY-COSSIGNY |
Numéro SIRET | 848132445 |
Activité | chaudronnerie, tôlerie et métallerie. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.

télécharger un CERFA de déclaration de créance
6989 - SASU CT INDUSTRIE